2024年8月19日 更新
病院の沿革
平成24年4月 | 地方独立行政法人下関市立市民病院設立 |
平成24年4月 | DPC準備病院、医療費預かり金制度開始 |
平成25年3月 | クレジットカード払制度開始 |
平成25年7月 | コンビニエンスストア(ローソン)オープン |
平成25年11月 | ICU10床運用開始 |
平成25年12月 | 病棟改修(病室、食堂デイルーム等) |
平成26年6月 | 一般病棟入院基本料 7対1入院基本料算定開始 |
平成26年8月 | リハビリテーションセンター改築 |
平成27年3月 | 地域がん診療連携拠点病院の指定終了 |
平成27年10月 | 新館新築工事完成 |
平成27年11月 | 新館にて化学療法センター(12床)・透析センター(32床)の稼働開始 |
平成28年4月 | DPC対象病院へ移行 |
平成28年5月 | 健診センター開設 |
平成28年6月 | 日本医療機能評価機構認定(機能種別版評価項目 3rdG:Ver.1.1) |
平成28年7月 | 緩和ケア病棟(20床)開設 |
平成28年10月 | 地域包括ケア病棟入院料算定開始(54床) |
平成28年10月 | 栄養相談室改修 |
平成28年11月 | 救急センター改修 |
平成28年12月 | 生理検査室改修 |
平成29年2月 | 地域医療支援病院の承認 |
平成29年5月 | 入院支援センター開設 |
平成29年5月 | 中央採血室改修 |
平成29年6月 | 内視鏡室、3階西病棟改修 |
平成29年7月 | 診察室、医療機器室改修 |
平成29年11月 | サーバー室増設 |
平成30年3月 | 電子カルテシステム更新 |
平成30年3月 | CT更新 |
平成30年7月 | 番号表示システム導入 |
平成30年10月 | 入院支援センター増設 |
令和元年11月 | MRI増設 |
令和元年12月 | 手術室倉庫増設 |
令和2年7月 | 無停電電源装置改修 |
令和2年7月 | ハイケアユニット入院医療管理料算定開始(10床) |
令和2年9月 | 許可病床数436床から382床へ減床 |
令和3年3月 | 自動火災報知設備改修 |
令和4年3月 | 日本医療機能評価機構認定(機能種別版評価項目 3rdG:Ver.2.0) |
令和4年5月 | 在宅療養後方支援病院 |
令和4年10月 | CT更新 |
令和5年11月 | 救命センター改修 |
令和6年1月 | MRI更新 |
令和6年3月 | エレベータ(常用設備)改修 |
地方独立行政法人化以前については病院年報の沿革をご覧ください。