2018年9月25日 更新
平成30年度の病院情報の公表を開始いたしました。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに当院を退院された患者さまのデータを集計し、各指標を公表することにより、市民の皆さまに当院の特徴や医療機関の現状を知っていただくことを目的としています。
※「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」に基づき公表しています。
※患者数・症例数は延べ数であり、10未満については-(ハイフン)で表示しています。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに当院を退院された患者さまのデータを集計し、各指標を公表することにより、市民の皆さまに当院の特徴や医療機関の現状を知っていただくことを目的としています。
※「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」に基づき公表しています。
※患者数・症例数は延べ数であり、10未満については-(ハイフン)で表示しています。
1)年齢階級別退院患者数
ファイルのダウンロードはこちら
当院の退院患者さまの年齢層を示す指標です。
最も多いのが70歳代の方で、全体のおよそ28%を占めています。次いで80歳代が27%、60歳代が18%となっています。
山口県の高齢化率(=総人口における65歳以上人口の割合)は非常に高く、平成29年度の内閣府発表では秋田県、島根県、高知県に次いで全国第4位となっていますが、当院でもその傾向をみることができます。
当院の退院患者さまの年齢層を示す指標です。
最も多いのが70歳代の方で、全体のおよそ28%を占めています。次いで80歳代が27%、60歳代が18%となっています。
山口県の高齢化率(=総人口における65歳以上人口の割合)は非常に高く、平成29年度の内閣府発表では秋田県、島根県、高知県に次いで全国第4位となっていますが、当院でもその傾向をみることができます。
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 313 | 120 | 81 | 144 | 284 | 404 | 1,126 | 1,762 | 1,698 | 429 |
2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診断群分類とは、患者さまの病気や病状を処置などの内容に応じて分類したものを指し、その総数は約3,000種類にもなります。これを診療科ごとに分けることによって、当院の各診療科でどのような病気や症状をお持ちの方が多いのか知ることができます。
※患者数が10未満の疾患については-(ハイフン)で表示しています。
ファイルのダウンロードはこちら
※患者数が10未満の疾患については-(ハイフン)で表示しています。
ファイルのダウンロードはこちら
内科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 9.65 | 17.16 | 4.35 | 65.78 |
間質性肺炎 手術・処置等2なし | 11 | 7.27 | 19.65 | 9.09 | 63.18 |
敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | 19.44 | 19.01 | 33.33 | 73.67 |
関節リウマチ 手術なし 手術・処置等22あり | - | 16.33 | 23.43 | 33.33 | 79.33 |
誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 20.00 | 20.83 | 100.00 | 82.50 |
小児科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 51 | 4.41 | 5.94 | 0.00 | 1.29 |
喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 5.85 | 6.32 | 0.00 | 3.25 |
ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 20 | 3.85 | 5.50 | 0.00 | 4.00 |
上気道炎 | 17 | 4.18 | 4.84 | 0.00 | 2.71 |
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 17 | 4.82 | 6.03 | 0.00 | 1.65 |
外科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 93 | 5.88 | 10.61 | 4.30 | 78.00 |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 32 | 4.03 | 4.47 | 0.00 | 59.78 |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 28 | 4.21 | 4.38 | 0.00 | 67.36 |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 16.36 | 15.61 | 0.00 | 74.36 |
胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 8.00 | 7.40 | 5.00 | 66.75 |
整形外科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 117 | 23.97 | 27.09 | 89.74 | 84.95 |
膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 106 | 22.83 | 25.09 | 0.00 | 75.41 |
脊椎骨粗鬆症 手術なし | 100 | 21.28 | 22.44 | 75.00 | 81.91 |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 91 | 21.96 | 23.14 | 3.30 | 70.01 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 54 | 29.28 | 21.70 | 5.56 | 69.70 |
脳神経外科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 41 | 16.56 | 16.51 | 51.22 | 75.80 |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 23.25 | 19.10 | 65.00 | 66.90 |
頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 16.80 | 9.68 | 50.00 | 76.40 |
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 16.67 | 16.38 | 44.44 | 71.56 |
頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 14.42 | 7.34 | 25.00 | 74.58 |
呼吸器外科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 46 | 17.61 | 11.99 | 2.17 | 7.028 |
肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 43 | 12.09 | 12.35 | 0.00 | 72.07 |
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | 21 | 15.33 | 10.56 | 0.00 | 69.76 |
誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 19.56 | 20.83 | 33.33 | 85.50 |
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 13 | 15.46 | 18.31 | 0.00 | 76.69 |
心臓血管外科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 47 | 3.17 | 3.20 | 0.00 | 69.00 |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 18 | 30.28 | 23.93 | 50.00 | 76.94 |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 11 | 12.55 | 12.51 | 0.00 | 77.82 |
狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | 27.33 | 23.29 | 16.67 | 74.17 |
解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 22.83 | 17.95 | 0.00 | 82.17 |
産婦人科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 10 | 9.90 | 9.91 | 0.00 | 46.30 |
卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術あり | - | 6.75 | 7.11 | 0.00 | 35.25 |
卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | 6.33 | 6.37 | 0.00 | 55.67 |
早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | - | 23.00 | 20.41 | 0.00 | 28.33 |
卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術なし | - | 5.00 | 4.22 | 0.00 | 36.50 |
耳鼻咽喉科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
前庭機能障害 手術なし | 44 | 7.66 | 5.15 | 4.55 | 66.73 |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 20 | 6.85 | 5.48 | 5.00 | 43.10 |
突発性難聴 | 19 | 10.63 | 9.18 | 0.00 | 60.47 |
扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 8.87 | 8.01 | 0.00 | 27.47 |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 その他の手術あり | 12 | 4.25 | 7.29 | 0.00 | 6.33 |
皮膚科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
急性膿皮症 手術なし | 16 | 7.13 | 11.73 | 12.50 | 67.69 |
帯状疱疹 | - | 7.00 | 8.95 | 0.00 | 70.38 |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 2.00 | 8.50 | 0.00 | 78.00 |
疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | 4.50 | 7.28 | 0.00 | 30.50 |
熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | 7.00 | 12.10 | 0.00 | 49.50 |
泌尿器科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 10.00 | 7.31 | 2.78 | 75.17 |
腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 16 | 18.38 | 12.34 | 25.00 | 75.56 |
腎腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 15 | 14.53 | 18.66 | 0.00 | 62.73 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 11 | 15.45 | 11.29 | 27.27 | 76.45 |
膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 10 | 10.4 | 11.31 | 0.00 | 66.10 |
循環器内科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 166 | 2.98 | 3.03 | 0.60 | 71.98 |
狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 140 | 3.39 | 4.62 | 1.43 | 73.57 |
閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 105 | 3.40 | 5.68 | 1.90 | 76.61 |
心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 18.00 | 17.71 | 31.58 | 80.40 |
閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 2.98 | 3.61 | 0.00 | 76.18 |
腎臓内科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 13.10 | 12.23 | 10.34 | 74.17 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 15.31 | 8.50 | 6.25 | 71.06 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 15 | 25.60 | 36.38 | 40.00 | 70.80 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 12 | 9.58 | 8.97 | 0.00 | 70.83 |
ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | 32.56 | 22.12 | 22.22 | 60.00 |
血液内科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 45 | 14.82 | 16.48 | 0.00 | 78.22 |
非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 12 | 14.33 | 13.89 | 0.00 | 68.75 |
急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 11 | 26.82 | 40.97 | 0.00 | 71.18 |
急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 5.70 | 13.34 | 0.00 | 74.80 |
ホジキン病 手術なし 手術・処置等23あり | - | 20.14 | 15.37 | 0.00 | 82.00 |
消化器内科
名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 10.11 | 10.71 | 3.70 | 67.96 |
虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 8.55 | 9.06 | 0.00 | 72.41 |
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 21 | 7.48 | 7.87 | 0.00 | 73.62 |
急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 15.44 | 11.50 | 6.25 | 61.88 |
ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 14 | 4.29 | 5.50 | 0.00 | 55.00 |
3)初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
ファイルのダウンロードはこちら
UICC病期分類とは、がんの進行度を判定する基準として国際的に活用されている国際対がん連合(UICC)採用のがんの分類方法を指します。
当院では、大腸がんの患者数が最も多く、次いで肺がん、胃がん、乳がん、肝がんとなります。
※患者数・症例数は延べ数であり、10未満については-(ハイフン)で表示しています。
UICC病期分類とは、がんの進行度を判定する基準として国際的に活用されている国際対がん連合(UICC)採用のがんの分類方法を指します。
当院では、大腸がんの患者数が最も多く、次いで肺がん、胃がん、乳がん、肝がんとなります。
※患者数・症例数は延べ数であり、10未満については-(ハイフン)で表示しています。
5大癌 | StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 18 | 10 | - | 25 | - | 14 | 1 | 7 |
大腸がん | 10 | 20 | 27 | 63 | 18 | 53 | 1 | 7 |
乳がん | 27 | 15 | - | - | - | 12 | 1 | 7 |
肺がん | 55 | 13 | 32 | 55 | 19 | 38 | 1 | 7 |
肝がん | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 7 |
4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルのダウンロードはこちら
成人市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた成人(20歳以上)に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症です。
一般的に、高齢者の方ほど重症度が高くなりやすく在院日数も伸びる傾向にありますが、当院でも同様の傾向がみられます。
成人市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた成人(20歳以上)に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症です。
一般的に、高齢者の方ほど重症度が高くなりやすく在院日数も伸びる傾向にありますが、当院でも同様の傾向がみられます。
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 30 | 9.00 | 56.07 |
中等症 | 92 | 14.45 | 80.98 |
重症 | 19 | 16.84 | 82.16 |
超重症 | 11 | 22.09 | 88.36 |
5)脳梗塞の患者数等
ファイルのダウンロードはこちら
ICD10とは、死因や疾病の国際的な統計基準として、世界保健機関(WHO) によって公表された分類のことです。
当院の脳梗塞症例で患者数が最も多い循環器系の脳梗塞(I63$)においては、91%(161名中147名)の患者さまが、発症から3日以内に治療が開始されています。今後も早期発見・早期治療につとめてまいります。
ICD10とは、死因や疾病の国際的な統計基準として、世界保健機関(WHO) によって公表された分類のことです。
当院の脳梗塞症例で患者数が最も多い循環器系の脳梗塞(I63$)においては、91%(161名中147名)の患者さまが、発症から3日以内に治療が開始されています。今後も早期発見・早期治療につとめてまいります。
ICD10傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
脳梗塞 | 3日以内 | 147 | 22.01 | 77.87 | 55.28 |
脳梗塞 | その他 | 14 | 23.79 | 84.29 | 6.83 |
6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルのダウンロードはこちら
診療科別の手術別患者数上位5位までの症例に関する情報を公表しております。(患者数が10名未満の症例、診療科は除く)
がんや結石などにより胆管が狭窄すると、胆管から十二指腸への胆汁の流れが滞り、重篤になる場合があります。
「胆道ステント」手術では、ステント(金属などの管)を留置することで、胆汁が流れる経路を確保します。
我や骨折に対する手術、加齢により変形した関節を人工関節に替えて痛みや歩行機能の改善を行う「人工関節置換術」、背骨の変形や椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄による神経症状を良くする「脊椎固定術、除圧術」、圧迫骨折の痛みを和らげる経皮的椎体形成術などを多く行っております。
慢性硬膜下血腫とは硬膜下腔に血が溜まる病気で、外傷等を起因とした高齢の方に多く見られる症例です。
「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」では、頭蓋骨に小さな穴を開け、血腫を取り除きます。
当院で最も症例数の多い「胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術」は、皮膚を切開し、ポート(筒のようなもの)から小型のカメラを胸腔内に入れて行う手術です。
このポートに特殊な手術用器具を挿入して、カメラを見ながら切除します。
「下肢静脈瘤血管内焼灼術」とは、足の静脈瘤(こぶ状のふくらみ)の原因となっている静脈をレーザーや高周波などで焼いて潰してしまう手術のことです。
入院日数も短く、当院の心臓血管外科では最も症例数の多い手術です。
産婦人科で最も症例数の多い「子宮全摘術」とは、子宮筋腫や子宮内膜症などを根本的に治療するために行う手術です。
当院では、術後1週間程度で退院することが出来ます。
主に加齢により目の水晶体が濁ってくる病気を、白内障といいます。
「水晶体再建術」は、その水晶体を人工レンズと入れ替えることで、目のかすみや見え方を改善します。
扁桃腺が炎症を起こすと、発熱や喉の痛みといった症状が見られます。「口蓋扁桃手術」では、炎症が慢性化した扁桃腺を取り除きます。
当院で最も症例数の多い「膀胱悪性腫瘍手術」は、尿道から膀胱に内視鏡を入れて、電気メスで悪性腫瘍を取り除く手術です。
開腹手術よりも体の負担が少なく、手術から1週間程度で退院できるのも特徴のひとつです。
循環器内科では、カテーテル(直径2mm程度の細い管)などを用いて、心臓や血管の治療を行っています。
当院の症例で特に多い「経皮的冠動脈ステント留置術」とは、血管内にステント(金属などの管)を留置することで血流を改善する手術です。
シャントとは、動脈と静脈の血管を結合させ、静脈にたくさんの血液が流れるように手術で直接つなぎあわせたものを指します。
当院で症例数が最も多い「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」は、長い間使われたことで狭窄・閉塞したシャントの拡張・血栓除去を行う手術です。
当院で最も症例数が多い「内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術」は、内視鏡の電気メスを用いてポリープや粘膜の除去を行います。
外科的な開腹を行わず、短期間の入院で済むということも特徴のひとつです。
診療科別の手術別患者数上位5位までの症例に関する情報を公表しております。(患者数が10名未満の症例、診療科は除く)
外科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡的胆道ステント留置術 | 72 | 1.28 | 5.42 | 5.56 | 75.71 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 5.45 | 12.31 | 0.00 | 72.50 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.33 | 5.95 | 2.59 | 66.54 |
鼠径ヘルニア手術 | 38 | 1.05 | 2.45 | 0.00 | 69.45 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 0.75 | 2.58 | 0.00 | 75.00 |
がんや結石などにより胆管が狭窄すると、胆管から十二指腸への胆汁の流れが滞り、重篤になる場合があります。
「胆道ステント」手術では、ステント(金属などの管)を留置することで、胆汁が流れる経路を確保します。
整形外科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
人工関節置換術(肩,股,膝) | 195 | 1.46 | 19.94 | 2.05 | 72.95 |
骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 95 | 2.09 | 22.39 | 83.16 | 84.26 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 95 | 1.82 | 24.13 | 20.00 | 71.01 |
人工骨頭挿入術(肩,股) | 46 | 4.50 | 20.35 | 84.78 | 82.28 |
経皮的椎体形成術 | 40 | 4.25 | 17.10 | 35.00 | 81.58 |
我や骨折に対する手術、加齢により変形した関節を人工関節に替えて痛みや歩行機能の改善を行う「人工関節置換術」、背骨の変形や椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄による神経症状を良くする「脊椎固定術、除圧術」、圧迫骨折の痛みを和らげる経皮的椎体形成術などを多く行っております。
脳神経外科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 0.22 | 15.78 | 50.00 | 80.89 |
経皮的脳血栓回収術 | - | 0.00 | 14.88 | 87.50 | 82.00 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | 6.29 | 33.29 | 42.86 | 60.14 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 2.00 | 46.60 | 80.00 | 64.40 |
脳血管内手術(1箇所) | - | 5.00 | 49.25 | 75.00 | 73.75 |
慢性硬膜下血腫とは硬膜下腔に血が溜まる病気で、外傷等を起因とした高齢の方に多く見られる症例です。
「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」では、頭蓋骨に小さな穴を開け、血腫を取り除きます。
呼吸器外科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 26 | 3.54 | 9.85 | 0.00 | 71.26 |
胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 13 | 3.62 | 6.92 | 0.00 | 31.46 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 2.50 | 14.10 | 0.00 | 77.80 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | 2.25 | 12.75 | 0.00 | 76.50 |
血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | 0.86 | 8.57 | 14.29 | 75.00 |
当院で最も症例数の多い「胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術」は、皮膚を切開し、ポート(筒のようなもの)から小型のカメラを胸腔内に入れて行う手術です。
このポートに特殊な手術用器具を挿入して、カメラを見ながら切除します。
心臓血管外科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 28 | 0.96 | 1.21 | 0.00 | 69.79 |
大伏在静脈抜去術 | 19 | 0.84 | 1.32 | 0.00 | 67.84 |
弁置換術(1弁) | 18 | 6.56 | 23.28 | 55.56 | 79.50 |
ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 13 | 2.23 | 14.08 | 7.69 | 76.69 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | 3.11 | 20.00 | 55.56 | 82.56 |
「下肢静脈瘤血管内焼灼術」とは、足の静脈瘤(こぶ状のふくらみ)の原因となっている静脈をレーザーや高周波などで焼いて潰してしまう手術のことです。
入院日数も短く、当院の心臓血管外科では最も症例数の多い手術です。
産婦人科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
子宮全摘術 | 10 | 1.10 | 7.80 | 0.00 | 46.30 |
子宮頸部(腟部)切除術 | - | 0.83 | 1.50 | 0.00 | 43.17 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | 1.00 | 4.67 | 0.00 | 45.83 |
子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | - | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 53.00 |
バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む) | - | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 68.00 |
産婦人科で最も症例数の多い「子宮全摘術」とは、子宮筋腫や子宮内膜症などを根本的に治療するために行う手術です。
当院では、術後1週間程度で退院することが出来ます。
眼科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 85 | 1.00 | 2.02 | 0.00 | 77.64 |
主に加齢により目の水晶体が濁ってくる病気を、白内障といいます。
「水晶体再建術」は、その水晶体を人工レンズと入れ替えることで、目のかすみや見え方を改善します。
耳鼻咽喉科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
口蓋扁桃手術(摘出) | 24 | 1.00 | 6.83 | 0.00 | 31.25 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 15 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.20 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 12 | 1.00 | 3.58 | 0.00 | 59.83 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | - | 0.11 | 5.11 | 0.00 | 49.89 |
鼓室形成手術 | - | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 50.33 |
扁桃腺が炎症を起こすと、発熱や喉の痛みといった症状が見られます。「口蓋扁桃手術」では、炎症が慢性化した扁桃腺を取り除きます。
泌尿器科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 41 | 1.24 | 7.73 | 2.44 | 75.07 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 1.67 | 17.25 | 25.00 | 80.58 |
腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 69.67 |
尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | - | 4.40 | 12.80 | 40.00 | 88.20 |
経尿道的前立腺手術(その他) | - | 4.20 | 14.40 | 20.00 | 78.20 |
当院で最も症例数の多い「膀胱悪性腫瘍手術」は、尿道から膀胱に内視鏡を入れて、電気メスで悪性腫瘍を取り除く手術です。
開腹手術よりも体の負担が少なく、手術から1週間程度で退院できるのも特徴のひとつです。
循環器内科
名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 140 | 1.09 | 1.93 | 7.14 | 75.69 |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 122 | 1.46 | 1.82 | 4.10 | 73.95 |
ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 29 | 3.93 | 9.31 | 10.34 | 80.66 |
