2026年3月19日 更新
下関市立市民病院外来診療表は、下記からダウンロードできます。
各診療科のページでも、ご確認いただけます。
各診療科のページでも、ご確認いただけます。
外来医師不在連絡表
2026年3月23日から3月27日までの外来医師不在連絡表です。
| 日 | 曜日 | 診療科名 | 不在医師名 |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 月 | 内科・リウマチ膠原病内科 | 大田 |
| 歯科・歯科口腔外科(午後休診) | ― | ||
| 3月24日 | 火 | 内科・リウマチ膠原病内科 | 大田 |
| 心臓血管外科(15時~不在) | 上野 | ||
| 3月25日 | 水 | 内科・循環器内科 | 岸川 |
| 内科・リウマチ膠原病内科 | 大田 | ||
| 泌尿器科(午後不在) | 志茂 | ||
| 耳鼻咽喉科(午後不在) | 宮崎 | ||
| 歯科・歯科口腔外科(午後休診) | ― | ||
| 3月26日 | 木 | 耳鼻咽喉科 | 宮崎 |
| 3月27日 | 金 | 総合診療科 | 中塚 |
| 呼吸器腫瘍センター(呼吸器外科) | 名部 | ||
| 泌尿器科(午後不在) | 吉弘 | ||
| 泌尿器科(午前不在) | 志茂 | ||
| 整形外科 | 渡邊 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 宮崎 | ||
| 歯科・歯科口腔外科(午後休診) | ― |
診療科・専門外来のご案内
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader®が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。



